Tipps zur Suche
- Für weitere Veröffentlichungen des Autors klicken Sie auf seinen Namen.
- Der zitierfähige Link ist ein eindeutiger dauerhafter Link zum Dokument.
- Die Lizenz, unter der das Dokument veröffentlicht wurde, regelt, wie ein Dokument genutzt werden darf.
@ Juni 2010
Zugang zum Dokument
Nurtdinow, Inga:
Aufbau eines Fluoreszenzdetektionssystems für Laborfermenter und Erprobung anhand der Expression von GFP in Escherichia Coli
|
PDF 5.424kB
|
| Zitierfähiger Link: | Bitte nutzen Sie diese URL, um auf das Dokument zu verlinken oder es zu zitieren: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:943-opus-1027 |
|||
|---|---|---|---|---|
| URL: | http://www.hs-ulm.de/opus/volltexte/2012/102/index.html | |||
| Originalveröffentlichung: | ||||
| Betreuer 1: | Prof. Dr. rer.nat. Martin Heßling | |||
| Betreuer 2: | Prof. Dr. rer.nat. Bernhard Lau | |||
| Studiengang: | MT | |||
| Weitere beteiligte Personen (Hrsg. etc.): | Miller, Rudolf (Betreuer) | |||
| Urheber: | ||||
| Sonstige beteiligte Körperschaft bzw. Institution (Sponsor, Organisator etc.): | ||||
| Hochschuleinrichtung: | Mechatronik und Medizintechnik | |||
| Dokumentart: | Bachelor Thesis | |||
| Sprache: | Deutsch | |||
| Erstellungsjahr: | 2012 | |||
| Publikationsdatum: | 12.06.2012 | |||
| Kurze Inhaltszusammenfassung auf Deutsch | In der vorliegenden Arbeit wird der Aufbau eines Systems aus Lichtquelle, Monochromator, Sonde und Spektrometer zur Anregung und Detektion von Fluoreszenz beschrieben. Die Vorgängerversion stammt aus einer früheren Bachelorarbeit (Fabian Lissek, 2011) und diente bereits ebenfalls zur Fluoreszenzdetektion in einem Bioreaktor. Ein wichtiger Teil der Arbeit ist der Aufbau einer effizienten Lichtquelle mit hoher Leistung. Unter Verwendung der Lichtanregung können fluoreszierende Stoffe in einem Medium nachgewiesen und folglich Rückschlüsse auf die Konzentrationen verschiedener Substanzen gezogen werden. Mit einem flüssigkeitsgefüllten Lichtwellenleiter wurde die Lichtführung aus der Lichtquelle zum Monochromator erzielt. Aufgrund der Lage der Lampe in der Lichtquelle musste ein Drei-Achsen-Positionierer aus Kunststoff für eine schräge Einkopplung des Lichts in den Lichtwellenleiter gefertigt werden. Zur Fluoreszenzanalyse standen zwei Spektrometer: Red Tide USB-650 der Firma OceanOptics und LR1 der Firma Lasertack zur Verfügung. Beide wurden auf ihre Tauglichkeit zur Fluoreszenzdetektion getestet. Weitere Komponenten des Messsystems waren zwei Tauchsonden: FDP-7IR200-2 VAR der Firma Avantes und QR400-7-VIS/BX der Firma OceanOptics. Diese wurden auf ihre Empfindlichkeit hin verglichen. Um bereits genannten Komponenten des Messsystems auf Effizienz zu prüfen, wurden Messungen zweier fluoreszierender Substanzen durchgeführt. Die erste ist ein grün fluoreszierendes Protein, das mittels pGLO-Plasmides als Marker von Bakterien Escherichia coli, Stamm HB101; K-12, eingesetzt wurde. Die zweite ist der Pflanzenfarbstoff Chlorophyll a, welcher in Ethanol gelöst wurde. Schließlich wurde die Lichtleistung der neuen Lichtquelle bei verschiedenen Wellenlängen gemessen, wobei eine wesentliche Erhöhung der Leistung im Vergleich zu der früheren Bachelorarbeit erreicht wurde. Auch wurden die Nachweisgrenzen der beiden Spektrometer bestimmt und diese miteinander verglichen. Die Leistungsfähigkeit der beiden Sonden wurde anhand der aufgenommenen Spektren von Chlorophyll a analysiert. Außerdem wurde mit dem System in einer Fermentation von E. coli die Konzentration des exprimierten GFPs verfolgt. |
|||
| Kurze Inhaltszusammenfassung auf Englisch | ||||
| Kontrollierte Schlagwörter (Deutsch): | Arabinose , Chlorophyll a , Escherichia coli , Fluoreszenz , Glasfaser , Grün fluoreszierendes Protein , Kultivierung , Lichtquelle | |||
| Freie Schlagwörter (Deutsch): | Fluoreszenzsonde , Fluoreszenzspektrometer , pGLO-Plasmid , Lichtwellenleiter | |||
| Freie Schlagwörter (Englisch): | ||||
| DDC-Sachgruppe: | 660.6 Biotechnologie | |||
| ISBN: | ||||
| Bemerkung: | ||||
| Urheberrecht: | Hinweis zum Urheberrecht | Hinweis zum Urheberrecht | ||


PDF 5.424kB