Tipps zur Suche
- Für weitere Veröffentlichungen des Autors klicken Sie auf seinen Namen.
- Der zitierfähige Link ist ein eindeutiger dauerhafter Link zum Dokument.
- Die Lizenz, unter der das Dokument veröffentlicht wurde, regelt, wie ein Dokument genutzt werden darf.
@ Juni 2010
Zugang zum Dokument
Heubusch, Stefan:
HF-Front-End für innovative Radarempfänger
| URL: | http://www.hs-ulm.de/opus/volltexte/2012/94/index.html | |||
|---|---|---|---|---|
| Originalveröffentlichung: | ||||
| Betreuer 1: | Prof. Dr.rer.nat. Dipl.-Phys., Magister Artium Roland Münzner | |||
| Betreuer 2: | Prof. Dr.-Ing. Frowin Derr | |||
| Studiengang: | NT | |||
| Weitere beteiligte Personen (Hrsg. etc.): | ||||
| Urheber: | ||||
| Sonstige beteiligte Körperschaft bzw. Institution (Sponsor, Organisator etc.): | Cassidian | |||
| Hochschuleinrichtung: | Elektrotechnik und Informationstechnik | |||
| Dokumentart: | Bachelor Thesis | |||
| Sprache: | Deutsch | |||
| Erstellungsjahr: | 2012 | |||
| Publikationsdatum: | 14.03.2012 | |||
| Kurze Inhaltszusammenfassung auf Deutsch | In dieser Arbeit sind die Entwicklung, die Implementierung und die Evaluation eines HF-Front-Ends für einen innovativen Radarempfänger dargestellt. Die Innovation dieses Empfängers liegt darin, dass durch eine signikante Erhöhung der Zwischenfrequenzlage für die Analog-Digital-Umsetzung eine analoge frequenzumsetzende Stufe eingespart werden kann. Die Anforderungen an das innovative analoge HF-Front-End liegen dabei in einer hohen Linearität, einer rauscharmen Verstärkung und insbesondere in der Realisierung der erforderlichen Filterstufen. Die Verstärkung des Front-Ends kann über der Zeit verändert werden (Sensitivity Time Control), wodurch sich die Dynamik des Radars erhöht. Des Weiteren ist das HF-Front-End so dimensioniert, dass der Empfänger gegenüber Störern, sowohl im Nutzband als auch außerhalb des Nutzbandes, robust ist. Aufgebaut wurde das Front-End in modularer Weise. Das bedeutet, dass die zentralen Komponenten in jeweils einem eigenen Schirmgehäuse untergebracht und über Koaxialkabel miteinander verbunden sind. Durch die Einsparung einer frequenzumsetzenden Stufe ist die Anzahl der benötigten Bauteile wesentlich geringer als in einem herkömmlichen HF-Front-End. |
|||
| Kurze Inhaltszusammenfassung auf Englisch | ||||
| Kontrollierte Schlagwörter (Deutsch): | Radarempfänger , Innovation | |||
| Freie Schlagwörter (Deutsch): | HF-Front-End , Hochfrequenz | |||
| Freie Schlagwörter (Englisch): | ||||
| DDC-Sachgruppe: | 621.382 Kommunikationstechnik | |||
| ISBN: | ||||
| Bemerkung: | Kein Volltext verfügbar. | |||
| Urheberrecht: | Hinweis zum Urheberrecht | Hinweis zum Urheberrecht | ||

