Tipps zur Suche
- Für weitere Veröffentlichungen des Autors klicken Sie auf seinen Namen.
- Der zitierfähige Link ist ein eindeutiger dauerhafter Link zum Dokument.
- Die Lizenz, unter der das Dokument veröffentlicht wurde, regelt, wie ein Dokument genutzt werden darf.
@ Juni 2010
Zugang zum Dokument
Paar, Julian:
Messung der Strömungsgeschwindigkeit von Wasser mittels Bildpaar- und Bildsequenzanalyse
|
PDF 8.939kB
|
| Zitierfähiger Link: | Bitte nutzen Sie diese URL, um auf das Dokument zu verlinken oder es zu zitieren: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:943-opus-1030 |
|||
|---|---|---|---|---|
| URL: | http://www.hs-ulm.de/opus/volltexte/2012/103/index.html | |||
| Originalveröffentlichung: | ||||
| Betreuer: | Prof. Dr.rer.nat. Günter Gramlich | |||
| Studiengang: | SY | |||
| Weitere beteiligte Personen (Hrsg. etc.): | ||||
| Urheber: | ||||
| Sonstige beteiligte Körperschaft bzw. Institution (Sponsor, Organisator etc.): | ||||
| Hochschuleinrichtung: | Graduate School | |||
| Dokumentart: | Master Thesis | |||
| Sprache: | Deutsch | |||
| Erstellungsjahr: | 2012 | |||
| Publikationsdatum: | 14.06.2012 | |||
| Kurze Inhaltszusammenfassung auf Deutsch | Im Rahmen dieser Arbeit wird die Anwendbarkeit der Bildpaar- und Bildsequenzanalyse auf die Messung von Strömungsgeschwindigkeit von Wasser hin untersucht. Neben dem Aufbau einer geeigneten Messeinrichtung und Auswahl der notwendigen Komponenten werden die aufgenommenen Bildsequenzen durch jeweils eine repräsentative Methode der Bildpaar- und Bildsequenzanalyse ausgewertet. Hierfür wurden in dieser Arbeit das Verfahren der Particle Image Velocimetry sowie der (Multi-) Objektverfolgung mit Hilfe eines Kalman-Filters implementiert. Diese Implementierung und die Ergebnisse der Auswertung werden dargelegt und diskutiert. |
|||
| Kurze Inhaltszusammenfassung auf Englisch | ||||
| Kontrollierte Schlagwörter (Deutsch): | Bildverarbeitung , Particle-Image-Velocimetry , Kalman-Filter , Objektverfolgung , Particle-Tracking-Velocimetry | |||
| Freie Schlagwörter (Deutsch): | ||||
| Freie Schlagwörter (Englisch): | ||||
| DDC-Sachgruppe: | 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten | |||
| ISBN: | ||||
| Bemerkung: | ||||
| Urheberrecht: | Hinweis zum Urheberrecht | Hinweis zum Urheberrecht | ||


PDF 8.939kB